EVA
EVA (Ethylene-Vinyl Acetate) — сополимер этилена с винилацетатом. Благодаря высокой гибкости, прозрачности и широкому диапазону содержания ВА-звена материал применяется в производстве обувных подошв, теплично-парниковых плёнок, упаковки, кабельных оболочек и фотовольтаических инкапсулянтов.
Описание
EVA — сополимер этилена с винилацетатом (ВА), получаемый свободнорадикальной полимеризацией под высоким давлением. Свойства материала кардинально меняются в зависимости от содержания ВА-звена: при низком содержании (7–18%) EVA ведёт себя как гибкий полиэтилен и применяется в плёночных и кабельных применениях; при высоком содержании (28–42%) приобретает эластичность, высокое адгезионное сродство и пригодность для горячего расплавного клея.
Применение
EVA широко используется в пенообразных подошвах для обуви (кроссовки, сланцы), функциональных плёнках для теплиц и парников, гибких упаковочных плёнках, оболочках проводов и кабелей, инкапсулянтах для солнечных фотовольтаических панелей, а также в производстве термоплавкого клея (ХМА).
Dow / Mitsui — ELVAX™ EVA
ELVAX™ — этилен-винилацетатные сополимеры Dow, обеспечивающие высокую ударную вязкость и гибкость в широком температурном диапазоне. Превосходят ПЭНП по гибкости и устойчивости к экологическому растрескиванию под нагрузкой. Применяются в упаковке, промышленных и потребительских изделиях.
| Торговая марка | Марка | Содержание ВА, % | Плотность, г/см³ | ПТР, г/10 мин |
|---|---|---|---|---|
| ELVAX™ EVA | 3120 | 7,5 | 0,932 | 1,2 |
| ELVAX™ EVA | 3150 | 15 | 0,942 | 2,5 |
| ELVAX™ EVA | 460A | 18 | 0,942 | 2,5 |
| ELVAX™ EVA | 40W | 42 | 0,965 | 42 |
| ELVAX™ EVA | 220W | 28 | 0,953 | 150 |
| ELVAX™ EVA | 210W | 28 | 0,953 | 400 |
| ELVAX™ EVA | 150W | 32 | 0,957 | 43 |
LG Chemical — SEETEC™ EVA
EVA производства LG Chemical — сополимер этилена с винилацетатом, эластичность, температура горячей склейки, структура и проницаемость которого варьируются в зависимости от содержания ВА-звена. Широко применяется в плёночной и кабельной промышленности.
| Торговая марка | Марка | Содержание ВА, % | Плотность, г/см³ | ПТР, г/10 мин |
|---|---|---|---|---|
| SEETEC™ EVA (LG) | EA19150 | 19 | 0,940 | 150 |
| SEETEC™ EVA (LG) | EA19400 | 19 | 0,939 | 400 |
| SEETEC™ EVA (LG) | EA28015 | 28 | 0,950 | 15 |
| SEETEC™ EVA (LG) | EA28150 | 28 | 0,946 | 150 |
| SEETEC™ EVA (LG) | EA28025 | 28 | 0,951 | 25 |
| SEETEC™ EVA (LG) | EC28005 | 28 | 0,951 | 5 |
| SEETEC™ EVA (LG) | ES28005 | 28 | 0,951 | 5 |
| SEETEC™ EVA (LG) | EA33400 | 33 | 0,955 | 400 |
| SEETEC™ EVA (LG) | EA33045 | 33 | 0,960 | 45 |
| SEETEC™ EVA (LG) | EA28400 | 28 | 0,945 | 400 |
Lotte Chemical — SEETEC™ EVA
EVA производства Lotte Chemical — сополимер этилена с винилацетатом, получаемый полимеризацией этилена и ВА-мономера. Обеспечивает высокую гибкость, отличную прозрачность и широкий диапазон применений от обувной пены до кабельных оболочек.
| Торговая марка | Марка | Содержание ВА, % | Плотность, г/см³ | ПТР, г/10 мин |
|---|---|---|---|---|
| SEETEC™ EVA (Lotte) | VS440 | 15 | 0,935 | 2,2 |
| SEETEC™ EVA (Lotte) | VS430 | 19 | 0,939 | 2,5 |
| SEETEC™ EVA (Lotte) | VA600 | 28 | 0,950 | 6,0 |
| SEETEC™ EVA (Lotte) | VA900 | 28 | 0,950 | 150 |
| SEETEC™ EVA (Lotte) | VA910 | 28 | 0,950 | 400 |
| SEETEC™ EVA (Lotte) | VA800 | 28 | 0,950 | 20 |
| SEETEC™ EVA (Lotte) | VA810 | 33 | 0,957 | 45 |
| SEETEC™ EVA (Lotte) | VC590 | 28 | 0,952 | 4,0 |
| SEETEC™ EVA (Lotte) | VE800 | 28 | 0,950 | 25 |
| SEETEC™ EVA (Lotte) | VE810 | 33 | 0,957 | 45 |
ExxonMobil — ESCORENE™ EVA
ESCORENE™ и ESCORENE™ Ultra EVA от ExxonMobil широко применяются в экструзии плёнок для упаковки, защиты поверхностей, укрытия теплиц, а также для инкапсуляции фотовольтаических элементов. Отличаются высокой прозрачностью и стабильными характеристиками переработки.
| Торговая марка | Марка | Содержание ВА, % | Плотность, г/см³ | ПТР, г/10 мин |
|---|---|---|---|---|
| ESCORENE™ Ultra EVA | 03718FL / FL00018 | 17,5 | 0,940 | 0,37 |
| ESCORENE™ Ultra EVA | 06519FL / FL00019 | 19 | 0,942 | 0,65 |
| ESCORENE™ Ultra EVA | 02514FL / FL00014 | 14 | 0,938 | 0,25 |
| ESCORENE™ Ultra EVA | 2512FL / FL00212 | 12 | 0,934 | 2,5 |
| ESCORENE™ Ultra EVA | 3027FL / FL00328 | 27 | 0,951 | 3,0 |
| ESCORENE™ Ultra EVA | 03718 / UL00018 | 17,5 | 0,940 | 3,7 |
| ESCORENE™ Ultra EVA | UL7510 | 18,7 | 0,933 | 500 |
Formosa Plastics — TAISOX® EVA
TAISOX® EVA производства Formosa Plastics (台塑) обладает превосходными перерабатывающими характеристиками, оптической прозрачностью, низкотемпературной свариваемостью, химической стойкостью и пригодностью к сшивке и вспениванию.
| Торговая марка | Марка | Содержание ВА, % | Плотность, г/см³ | ПТР, г/10 мин |
|---|---|---|---|---|
| TAISOX® EVA | 7350M | 18 | 0,938 | 2,5 |
| TAISOX® EVA | 7470M | 26 | 0,948 | 7,5 |
| TAISOX® EVA | 7470K | 26 | 0,948 | 5,5 |
| TAISOX® EVA | 7760H | 28 | 0,945 | 25 |
| TAISOX® EVA | 7320M | 9,0 | 0,930 | 4 |
| TAISOX® EVA | 7760S | 27 | 0,945 | 27,5 |
UBE Industries — EVASINE® EVA
EVASINE® EVA производства UBE Industries — сополимер, синтезируемый случайной сополимеризацией неполярного кристаллизующегося этилена и сильнополярного аморфного винилацетата. Диапазон содержания ВА 16–40% обеспечивает широкий спектр применений — от плёнок до горячего расплавного клея.
| Торговая марка | Марка | Содержание ВА, % | Плотность, г/см³ | ПТР, г/10 мин |
|---|---|---|---|---|
| EVASINE® EVA | UE629 | 18 | 0,939 | 2,5 |
| EVASINE® EVA | UE630 | 16 | 0,937 | 1,5 |
| EVASINE® EVA | UE631 | 22 | 0,942 | 1,4 |
| EVASINE® EVA | UE634-04 | 28 | 0,948 | 6 |
| EVASINE® EVA | UE653-04 | 28 | 0,942 | 400 |
| EVASINE® EVA | UE638-04 | 28 | 0,948 | 18 |
| EVASINE® EVA | UE647-04 | 28 | 0,940 | 800 |
| EVASINE® EVA | UE3330 | 33 | 0,956 | 30 |
| EVASINE® EVA | UE4055 | 40 | 0,966 | 55 |
Полный актуальный прайс на все марки — по запросу. Свяжитесь с нами через форму ниже или по электронной почте.