POE
POE (Polyolefin Elastomer) — термопластичный эластомер, получаемый методом in-situ сополимеризации этилена с октеном или бутеном на металлоценовом катализаторе. Сочетает упругость резины с перерабатываемостью термопласта.
Описание
POE — термопластичный эластомер, полученный металлоценовым катализом сополимеризацией этилена и октена (или бутена). Материал объединяет пластичность полиолефинов и эластичность каучука: высокую прозрачность, отличные низкотемпературные свойства, стойкость к ультрафиолету и хорошую адгезию к полипропилену.
Применение
POE широко применяется в автомобилестроении, кабельной промышленности, фотовольтаике, гибкой упаковке, бытовой технике и обувном производстве.
Dow — ENGAGE™ POE
ENGAGE™ полиолефиновые эластомеры (POE) создают химический мост между резинами и пластиками, открывая новые области применения.
| Торговая марка | Марка | Плотность, г/см³ | ПТР, г/10 мин | Твёрдость Shore A | Прим. |
|---|---|---|---|---|---|
| ENGAGE™ POE | 7447 | 0,865 | 5,0 | 64 | C4 |
| ENGAGE™ POE | 7467 | 0,862 | 1,2 | 52 | C4 |
| ENGAGE™ POE | XUS 38678 | 0,872 | 11 | 71 | C4 |
| ENGAGE™ POE | XUS 38688 | 0,872 | 13 | 68 | C4 |
| ENGAGE™ POE | XUS 38680 | 0,872 | 5,0 | 66 | C4 |
| ENGAGE™ POE | 8003 | 0,885 | 1,0 | 84 | C8 |
| ENGAGE™ POE | 8100 | 0,870 | 1,0 | 73 | C8 |
| ENGAGE™ POE | 8150 | 0,868 | 0,5 | 70 | C8 |
| ENGAGE™ POE | 8157 | 0,868 | 0,5 | 70 | C8 |
| ENGAGE™ POE | 8180 | 0,863 | 0,5 | 63 | C8 |
| ENGAGE™ POE | 8107 | 0,870 | 1,0 | 73 | C8 |
| ENGAGE™ POE | 8200 | 0,870 | 5,0 | 66 | C8 |
| ENGAGE™ POE | 8137 | 0,864 | 13 | 63 | C8 |
| ENGAGE™ POE | 8400 | 0,870 | 30 | 72 | C8 |
| ENGAGE™ POE | 8401 | 0,885 | 30 | 54 | C8 |
| ENGAGE™ POE | 8402 | 0,902 | 30 | 88 | C8 |
| ENGAGE™ POE | 8407 | 0,870 | 30 | 72 | C8 |
| ENGAGE™ POE | 8440 | 0,897 | 1,6 | 86 | C8 |
| ENGAGE™ POE | 8450 | 0,902 | 3,0 | 90 | C8 |
| ENGAGE™ POE | 8480 | 0,902 | 1,0 | 89 | C8 |
| ENGAGE™ POE | 8540 | 0,908 | 1,0 | 90 | C8 |
| ENGAGE™ POE | 8842 | 0,857 | 1,0 | 54 | C8 |
| Developmental POE | XUS 58750.00 | 0,870 | 5,0 | 66 | C8 |
| Developmental POE | XUS 58710.00 | 0,870 | 1,0 | 73 | C8 |
| Developmental POE | XUS 58705.00 | 0,868 | 0,5 | 70 | C8 |
| ENGAGE™ POE Solar | 8660 | 0,872 | 4,8 | 66 | C8 |
| ENGAGE™ POE Solar | 8669 | 0,873 | 14 | 68 | C8 |
| ENGAGE™ POE Solar | 8658 | 0,902 | 30 | 88 | C8 |
ExxonMobil — EXACT™ Plastomers
EXACT™ — сополимеры этилен-α-олефин, сочетающие свойства эластомеров и пластиков.
| Торговая марка | Марка | Плотность, г/см³ | ПТР, г/10 мин | Твёрдость Shore A | Прим. |
|---|---|---|---|---|---|
| EXACT™ POE | 5061 | 0,868 | 0,5 | 70 | C8 |
| EXACT™ POE | 5371 | 0,868 | 5,0 | 68 | C8 |
| EXACT™ POE | 5171 | 0,868 | 1,0 | 70 | C8 |
| EXACT™ POE | 5361 | 0,860 | 3,0 | 52 | C8 |
| EXACT™ POE | 9061 | 0,863 | 0,5 | 59 | C4 |
| EXACT™ POE | 9071 | 0,870 | 0,5 | 71 | C4 |
| EXACT™ POE | 9371 | 0,872 | 4,5 | 71 | C4 |
| EXACT™ POE | 9361 | 0,864 | 3,5 | 54 | C4 |
LG Chem — LUCENE™ POE
POE LG Chem — сополимер этилена с октеном или бутеном на собственном металлоценовом катализаторе.
| Торговая марка | Марка | Плотность, г/см³ | ПТР, г/10 мин | Твёрдость Shore A | Прим. |
|---|---|---|---|---|---|
| LUCENE™ POE | LC175 | 0,870 | 1,1 | 63 | C4 |
| LUCENE™ POE | LC168 | 0,862 | 1,2 | 46 | C4 |
| LUCENE™ POE | LC565 | 0,865 | 5,0 | 54 | C4 |
| LUCENE™ POE | LC575 | 0,877 | 5,0 | 73 | C4 |
| LUCENE™ POE | LC875 | 0,875 | 35,0 | 60 | C4 |
| LUCENE™ POE | LC170 | 0,870 | 1,1 | 71 | C8 |
| LUCENE™ POE | LC670 | 0,870 | 5,0 | 70 | C8 |
| LUCENE™ POE | LC675 | 0,877 | 14 | 73 | C4 |
| LUCENE™ POE | LC161 | 0,868 | 0,5 | 64 | C8 |
| LUCENE™ POE | LC160 | 0,863 | 0,5 | 57 | C8 |
| LUCENE™ POE | LF675 | 0,877 | 14 | 73 | C4 |
| LUCENE™ POE | LF575 | 0,877 | 5,0 | 73 | C4 |
SK Global Chemical — NEXLENE™ POE
POE производства SK Global Chemical — высококачественный эластомер на базе уникальной металлоценовой технологии Nexlene.
| Торговая марка | Марка (Solumer) | Плотность, г/см³ | ПТР, г/10 мин | Твёрдость Shore A | Прим. |
|---|---|---|---|---|---|
| NEXLENE™ POE | 8605 | 0,863 | 0,5 | 64 | C8 |
| NEXLENE™ POE | 8605L | 0,863 | 0,5 | 66 | C8 |
| NEXLENE™ POE | 8705L | 0,868 | 0,5 | 74 | C8 |
| NEXLENE™ POE | 8613 | 0,863 | 13 | 63 | C8 |
| NEXLENE™ POE | 891 | 0,885 | 1,0 | 81 | C8 |
| NEXLENE™ POE | 851L | 0,857 | 1,0 | 55 | C8 |
| NEXLENE™ POE | 861L | 0,863 | 1,0 | 65 | C8 |
| NEXLENE™ POE | 865 | 0,863 | 5,0 | 63 | C8 |
| NEXLENE™ POE | 871 | 0,868 | 1,0 | 72 | C8 |
| NEXLENE™ POE | 871L | 0,868 | 1,0 | 72 | C8 |
| NEXLENE™ POE | 875 | 0,868 | 5,0 | 66 | C8 |
| NEXLENE™ POE | 875L | 0,868 | 5,0 | 66 | C8 |
| NEXLENE™ POE | 883 | 0,880 | 3,0 | 78 | C8 |
| NEXLENE™ POE | 881 | 0,880 | 1,0 | 79 | C8 |
Mitsui Chemical — TAFMER™ PAO
TAFMER™ серия полиолефиновых эластомеров Mitsui Chemical — многофункциональные сополимеры для тонкой настройки свойств PE и PP.
| Торговая марка | Марка | Плотность, г/см³ | ПТР, г/10 мин | Твёрдость Shore A |
|---|---|---|---|---|
| TAFMER™ PAO | DF710 | 0,870 | 1,2 | 73 |
| TAFMER™ PAO | DF740 | 0,870 | 3,6 | 73 |
| TAFMER™ PAO | DF810 | 0,885 | 1,2 | 87 |
| TAFMER™ PAO | DF840 | 0,885 | 3,6 | 86 |
| TAFMER™ PAO | DF940 | 0,893 | 3,6 | 92 |
Полный актуальный прайс на все марки — по запросу. Свяжитесь с нами через форму ниже или по электронной почте.